STRUKTUR KURIKULUM
PEMETAAN PROGRAM /MATA PELAJARAN | ||||||||||||
SMK MUHAMMADIYAH 2 BONTOALA | ||||||||||||
TAHUN PELAJARAN | ||||||||||||
Bidang Studi Keahlian | : Teknologi dan Rekayasa | KURIKULUM | ||||||||||
Program Studi Keahlian | : Teknik Elektronika | REVISI 2018 | ||||||||||
Kompetensi Keahlian | : Teknik Audio Video | |||||||||||
No. | Mata Pelajaran | Beban Belajar/ Minggu/Kelas | Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) | |||||||||
Pengetahuan | Ketrampilan | Sikap | ||||||||||
X | XI | XII | Nilai | Pred. | Nilai | Pred. | Pred. | |||||
I | Muatan Nasional | |||||||||||
1 | Pendidikan Agama dan Kemuhammadiyahan | 3 | 3 | 3 | 75 | B | 75 | B | B | |||
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 75 | B | 75 | B | B | |||
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 3 | 2 | 75 | B | 75 | B | ||||
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 75 | B | 75 | B | ||||
5 | Sejarah Indonesia | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
6 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 4 | 75 | B | 75 | B | ||||
Jumlah Jam Kelompok A | 16 | 15 | 15 | |||||||||
II | Muatan Kewilayahan | |||||||||||
1 | Seni Budaya | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
2 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 2 | 2 | - | 75 | B | 75 | B | ||||
Jumlah Jam Kelompok B | 5 | 2 | 0 | |||||||||
III | Kelompok C (Peminatan) | |||||||||||
C1 | Dasar Bidang Keahlian | |||||||||||
1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
2 | Fisika | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
3 | Kimia | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
C2 | Dasar Kompetensi Keahlian | |||||||||||
1 | Kerja Bengkel dan Gambar Teknik | 4 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
2 | Dasar Listrik dan Elektronika | 5 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
3 | Teknik Pemrograman,Mikroprosesor dan Mikrokontroler | 4 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
C3 | Kompetensi Kejuruan : Teknik Audio Video | |||||||||||
1 | Mikroprosesor dan mikrokontroler | - | 4 | - | 75 | B | 75 | B | ||||
2 | Penerapan Rangkaian Elektronika | - | 7 | 6 | 75 | B | 75 | B | ||||
3 | Perencanaan dan Instalasi Sitem Audio Video | - | 6 | 6 | 75 | B | 75 | B | ||||
4 | Penerapan Sistem Radio Dan Televisi | - | 7 | 6 | 75 | B | 75 | B | ||||
5 | Perawatan dan Perbaikan Peralatan Audio Video | - | - | 7 | 75 | B | 75 | B | ||||
6 | Produk Kreatif Kewirausahaan | - | 5 | 5 | 75 | B | 75 | B | ||||
Jumlah Jam Kelompok C | 22 | 29 | 30 | |||||||||
IV | Kelompok D (Muatan Lokal/ Ciri Khusus) | |||||||||||
1 | Kemuhammadiyahan & Bahasa Arab | 2 | 2 | 2 | 75 | B | 75 | B | ||||
Jumlah Jam Kelompok D | 2 | 2 | 2 | |||||||||
V | Pengembangan Diri | |||||||||||
1 | Pramuka/ Hizbul Wathan (Ekstrakurikuler Wajib) | - | - | - | B (Baik) | |||||||
2 | Tapak Suci (Ekstrakurikuler Wajib) | - | - | - | B (Baik) | |||||||
3 | Ekstrakurikuler Pilihan (Tidak Terstruktur/Tidak Wajib) | |||||||||||
Jumlah Beban Belajar/Minggu | 48 | 48 | 48 | |||||||||
Kriteria Kenaikan Kelas : | ||||||||||||
1. | Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester | |||||||||||
pada tahun pelajaran yang diikuti. | ||||||||||||
2. | Ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 25% | |||||||||||
dari jumlah hari efektif. | ||||||||||||
3. | Dinyatakan tidak naik kelas bila terdapat 3 (tiga) mata pelajaran | |||||||||||
atau lebih pada kompetensi pengetahuan, ketrampilan, dan/atau sikap | ||||||||||||
yang belum tuntas/belum baik. |
PEMETAAN PROGRAM /MATA PELAJARAN | ||||||||||||
SMK MUHAMMADIYAH 2 BONTOALA | ||||||||||||
TAHUN PELAJARAN | ||||||||||||
Bidang Studi Keahlian | : Teknologi dan Rekayasa | KURIKULUM | ||||||||||
Program Studi Keahlian | : Teknik Otomotif | REVISI 2018 | ||||||||||
Kompetensi Keahlian | : Teknik Kendaraan Ringan | |||||||||||
No. | Mata Pelajaran | Beban Belajar/ Minggu/Kelas | Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) | |||||||||
Pengetahuan | Ketrampilan | Sikap | ||||||||||
X | XI | XII | Nilai | Pred. | Nilai | Pred. | Pred. | |||||
I | Muatan Nasional | |||||||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 75 | B | 75 | B | B | |||
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 75 | B | 75 | B | B | |||
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 3 | 2 | 75 | B | 75 | B | ||||
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 75 | B | 75 | B | ||||
5 | Sejarah Indonesia | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
6 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 4 | 75 | B | 75 | B | ||||
Jumlah Jam Kelompok A | 16 | 15 | 15 | |||||||||
II | Muatan Kewilayahan | |||||||||||
1 | Seni Budaya | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
2 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 2 | 2 | - | 75 | B | 75 | B | ||||
Jumlah Jam Kelompok B | 5 | 2 | 0 | |||||||||
III | Kelompok C (Peminatan) | |||||||||||
C1 | Dasar Bidang Keahlian | |||||||||||
1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
2 | Fisika | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
3 | Kimia | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
C2 | Dasar Kompetensi Keahlian | |||||||||||
1 | Gambar Teknik | 4 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
2 | Teknologi Dasar Otomotif | 4 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
3 | Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif | 5 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
C3 | Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan | |||||||||||
1 | Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan | - | 8 | 9 | 75 | B | 75 | B | ||||
2 | Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan | - | 8 | 8 | 75 | B | 75 | B | ||||
3 | Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan | - | 8 | 8 | 75 | B | 75 | B | ||||
4 | Produk Kreatif Kewirausahaan | - | 5 | 5 | 75 | B | 75 | B | ||||
Jumlah Jam Kelompok C | 22 | 29 | 30 | |||||||||
IV | Kelompok D (Muatan Lokal/ Ciri Khusus) | |||||||||||
1 | Kemuhammadiyahan & Bahasa Arab | 2 | 2 | 2 | 75 | B | 75 | B | ||||
Jumlah Jam Kelompok D | 2 | 2 | 2 | |||||||||
V | Pengembangan Diri | |||||||||||
1 | Pramuka/ Hizbul Wathan (Ekstrakurikuler Wajib) | - | - | - | B (Baik) | |||||||
2 | Palang Merah Remaja (Ekstrakurikuler Wajib) | - | - | - | B (Baik) | |||||||
3 | Ekstrakurikuler Pilihan (Tidak Terstruktur/Tidak Wajib) | |||||||||||
Jumlah Beban Belajar/Minggu | 48 | 48 | 48 | |||||||||
Kriteria Kenaikan Kelas : | ||||||||||||
1. | Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester | |||||||||||
pada tahun pelajaran yang diikuti. | ||||||||||||
2. | Ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 10% | |||||||||||
dari jumlah hari efektif. | ||||||||||||
3. | Dinyatakan tidak naik kelas bila terdapat 3 (tiga) mata pelajaran | |||||||||||
atau lebih pada kompetensi pengetahuan, ketrampilan, dan/atau sikap | ||||||||||||
yang belum tuntas/belum baik. |
PEMETAAN PROGRAM /MATA PELAJARAN SMK MUHAMMADIYAH 2 BONTOALA TAHUN PELAJARAN Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa KURIKULUM Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif REVISI 2018 Kompetensi Keahlian : Teknik dan Bisnis Sepeda Motor No. Mata Pelajaran Beban Belajar/ Minggu/Kelas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Pengetahuan Ketrampilan Sikap X XI XII Nilai Pred. Nilai Pred. Pred. I Muatan Nasional 1 Pendidikan Agama dan Kemuhammadiyahan 3 3 3 75 B 75 B B 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2 75 B 75 B B 3 Bahasa Indonesia 4 3 2 75 B 75 B 4 Matematika 4 4 4 75 B 75 B 5 Sejarah Indonesia 3 - - 75 B 75 B 6 Bahasa Inggris 3 3 4 75 B 75 B Jumlah Jam Kelompok A 16 15 15 II Muatan Kewilayahan 1 Seni Budaya 3 - - 75 B 75 B 2 Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan 2 2 - 75 B 75 B Jumlah Jam Kelompok B 5 2 0 III Kelompok C (Peminatan) C1 Dasar Bidang Keahlian 1 Simulasi dan Komunikasi Digital 3 - - 75 B 75 B 2 Fisika 3 - - 75 B 75 B 3 Kimia 3 - - 75 B 75 B C2 Dasar Kompetensi Keahlian 1 Gambar Teknik 4 - - 75 B 75 B 2 Teknologi Dasar Otomotif 4 - - 75 B 75 B 3 Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif 5 - - 75 B 75 B C3 Kompetensi Keahlian : Teknik Sepeda Motor 1 Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor - 8 9 75 B 75 B 2 Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Sepeda Motor - 8 8 75 B 75 B 3 Pemeliharaan Kelistrikan Sepeda Motor - 8 8 75 B 75 B 4 Produk Kreatif Kewirausahaan - 5 5 75 B 75 B Jumlah Jam Kelompok C 22 29 30 IV Kelompok D (Muatan Lokal/ Ciri Khusus) 2 Kemuhammadiyahan & Bahasa Arab 2 2 2 75 B 75 B Jumlah Jam Kelompok D 2 2 2 V Pengembangan Diri 1 Pramuka/ Hizbul Wathan (Ekstrakurikuler Wajib) - - - B (Baik) 2 Palang Merah Remaja (Ekstrakurikuler Wajib) - - - B (Baik) 3 Ekstrakurikuler Pilihan (Tidak Terstruktur/Tidak Wajib) Jumlah Beban Belajar/Minggu 45 48 48 Kriteria Kenaikan Kelas : 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti. 2. Ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 10% dari jumlah hari efektif. 3. Dinyatakan tidak naik kelas bila terdapat 3 (tiga) mata pelajaran atau lebih pada kompetensi pengetahuan, ketrampilan, dan/atau sikap yang belum tuntas/belum baik.
PEMETAAN PROGRAM /MATA PELAJARAN | ||||||||||||
SMK MUHAMMADIYAH 2 BONTOALA | ||||||||||||
TAHUN PELAJARAN | ||||||||||||
Bidang Studi Keahlian | : Teknologi dan Rekayasa | KURIKULUM | ||||||||||
Program Studi Keahlian | : Teknik Otomotif | REVISI 2018 | ||||||||||
Kompetensi Keahlian | : Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |||||||||||
No. | Mata Pelajaran | Beban Belajar/ Minggu/Kelas | Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) | |||||||||
Pengetahuan | Ketrampilan | Sikap | ||||||||||
X | XI | XII | Nilai | Pred. | Nilai | Pred. | Pred. | |||||
I | Muatan Nasional | |||||||||||
1 | Pendidikan Agama dan Kemuhammadiyahan | 3 | 3 | 3 | 75 | B | 75 | B | B | |||
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 75 | B | 75 | B | B | |||
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 3 | 2 | 75 | B | 75 | B | ||||
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 75 | B | 75 | B | ||||
5 | Sejarah Indonesia | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
6 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 4 | 75 | B | 75 | B | ||||
Jumlah Jam Kelompok A | 16 | 15 | 15 | |||||||||
II | Muatan Kewilayahan | |||||||||||
1 | Seni Budaya | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
2 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 2 | 2 | - | 75 | B | 75 | B | ||||
Jumlah Jam Kelompok B | 5 | 2 | 0 | |||||||||
III | Kelompok C (Peminatan) | |||||||||||
C1 | Dasar Bidang Keahlian | |||||||||||
1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
2 | Fisika | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
3 | Kimia | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
C2 | Dasar Kompetensi Keahlian | |||||||||||
1 | Gambar Teknik | 4 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
2 | Teknologi Dasar Otomotif | 4 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
3 | Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif | 5 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
C3 | Kompetensi Keahlian : Teknik Sepeda Motor | |||||||||||
1 | Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor | - | 8 | 9 | 75 | B | 75 | B | ||||
2 | Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Sepeda Motor | - | 8 | 8 | 75 | B | 75 | B | ||||
3 | Pemeliharaan Kelistrikan Sepeda Motor | - | 8 | 8 | 75 | B | 75 | B | ||||
4 | Produk Kreatif Kewirausahaan | - | 5 | 5 | 75 | B | 75 | B | ||||
Jumlah Jam Kelompok C | 22 | 29 | 30 | |||||||||
IV | Kelompok D (Muatan Lokal/ Ciri Khusus) | |||||||||||
2 | Kemuhammadiyahan & Bahasa Arab | 2 | 2 | 2 | 75 | B | 75 | B | ||||
Jumlah Jam Kelompok D | 2 | 2 | 2 | |||||||||
V | Pengembangan Diri | |||||||||||
1 | Pramuka/ Hizbul Wathan (Ekstrakurikuler Wajib) | - | - | - | B (Baik) | |||||||
2 | Palang Merah Remaja (Ekstrakurikuler Wajib) | - | - | - | B (Baik) | |||||||
3 | Ekstrakurikuler Pilihan (Tidak Terstruktur/Tidak Wajib) | |||||||||||
Jumlah Beban Belajar/Minggu | 45 | 48 | 48 | |||||||||
Kriteria Kenaikan Kelas : | ||||||||||||
1. | Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester | |||||||||||
pada tahun pelajaran yang diikuti. | ||||||||||||
2. | Ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 10% | |||||||||||
dari jumlah hari efektif. | ||||||||||||
3. | Dinyatakan tidak naik kelas bila terdapat 3 (tiga) mata pelajaran | |||||||||||
atau lebih pada kompetensi pengetahuan, ketrampilan, dan/atau sikap | ||||||||||||
yang belum tuntas/belum baik. |
PEMETAAN PROGRAM /MATA PELAJARAN | ||||||||||||
SMK MUHAMMADIYAH 2 BONTOALA | ||||||||||||
TAHUN PELAJARAN | ||||||||||||
Bidang Studi Keahlian | : Teknologi Informasi dan Komunikasi | KURIKULUM | ||||||||||
Program Studi Keahlian | : Teknik Komputer dan Informatika | REVISI 2018 | ||||||||||
Kompetensi Keahlian | : Multimedia | |||||||||||
No. | Mata Pelajaran | Beban Belajar/ Minggu | Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) | |||||||||
Kelas | Pengetahuan | Ketrampilan | Sikap | |||||||||
X | XI | XII | ||||||||||
Nilai | Pred. | Nilai | Pred. | |||||||||
I | Muatan Nasional | |||||||||||
1 | Pendidikan Agama dan Kemuhammadiyahan | 3 | 3 | 3 | 75 | B | 75 | B | B | |||
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 75 | B | 75 | B | B | |||
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 3 | 2 | 75 | B | 75 | B | ||||
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 75 | B | 75 | B | ||||
5 | Sejarah Indonesia | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
6 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 4 | 75 | B | 75 | B | ||||
Jumlah Jam Kelompok A | 16 | 15 | 15 | |||||||||
II | Muatan Kewilayahan | |||||||||||
1 | Seni Budaya | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
2 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 2 | 2 | - | 75 | B | 75 | B | ||||
Jumlah Jam Kelompok B | 5 | 2 | 0 | |||||||||
III | Kelompok C (Peminatan) | |||||||||||
C1 | Dasar Bidang Keahlian | |||||||||||
1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | - | - | 75 | B | 75 | |||||
2 | Fisika | 3 | - | - | 75 | B | 75 | |||||
3 | Kimia | 3 | - | - | 75 | B | 75 | |||||
C2 | Dasar Kompetensi Keahlian | |||||||||||
1 | Sistem Komputer | 2 | 75 | B | 75 | |||||||
2 | Komputer dan Jaringan | 5 | - | - | 75 | B | 75 | |||||
3 | Pemrogaman Dasar | 3 | - | - | 75 | B | 75 | |||||
4 | Dasar Desain Grafis | 3 | - | - | 75 | B | 75 | |||||
C3 | Kompetensi Keahlian : Multimedia | |||||||||||
1 | Desain Grafis Percetakan | - | 12 | - | 75 | B | 75 | |||||
2 | Teknik Pengolahanan Audio Video | - | - | 13 | 75 | B | 75 | |||||
3 | Teknik Animasi 2 D dan 3 D | - | 12 | - | 75 | B | 75 | |||||
4 | Desain Media interaktif | - | - | 12 | 75 | B | 75 | |||||
5 | Produk Kreatif Kewirausahaan | - | 5 | 5 | 75 | B | 75 | |||||
Jumlah Jam Kelompok C | 22 | 29 | 30 | |||||||||
IV | Kelompok D (Muatan Lokal) | |||||||||||
1 | Bahasa Arab | 2 | 2 | 2 | 75 | B | 75 | |||||
Jumlah Jam Kelompok D | 2 | 2 | 2 | 75 | B | 75 | ||||||
V | Pengembangan Diri | |||||||||||
1 | Pramuka/ Hizbul Wathan (Ekstrakurikuler Wajib) | - | - | - | B (Baik) | |||||||
3 | ||||||||||||
Jumlah Beban Belajar/Minggu | 48 | 48 | 48 | |||||||||
Kriteria Kenaikan Kelas : | ||||||||||||
1. | Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester | |||||||||||
pada tahun pelajaran yang diikuti. | ||||||||||||
2. | Ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 25% | |||||||||||
dari jumlah hari efektif. | ||||||||||||
3. | Dinyatakan tidak naik kelas bila terdapat 3 (tiga) mata pelajaran | |||||||||||
atau lebih pada kompetensi pengetahuan, ketrampilan, dan/atau sikap | ||||||||||||
yang belum tuntas/belum baik. |
PEMETAAN PROGRAM /MATA PELAJARAN | ||||||||||||
SMK MUHAMMADIYAH 2 BONTOALA | ||||||||||||
TAHUN PELAJARAN | ||||||||||||
Bidang Studi Keahlian | : Teknologi Informasi dan Komunikasi | KURIKULUM | ||||||||||
Program Studi Keahlian | : Teknik Komputer dan Informatika | REVISI 2018 | ||||||||||
Kompetensi Keahlian | : Teknik Komputer dan Jaringan | |||||||||||
No. | Mata Pelajaran | Beban Belajar/ Minggu | Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) | |||||||||
Kelas | Pengetahuan | Ketrampilan | Sikap | |||||||||
X | XI | XII | ||||||||||
Nilai | Pred. | Nilai | Pred. | |||||||||
I | Muatan Nasional | |||||||||||
1 | Pendidikan Agama dan Kemuhammadiyahan | 3 | 3 | 3 | 75 | B | 75 | B | B | |||
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 75 | B | 75 | B | B | |||
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 3 | 2 | 75 | B | 75 | B | ||||
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 75 | B | 75 | B | ||||
5 | Sejarah Indonesia | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
6 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 4 | 75 | B | 75 | B | ||||
Jumlah Jam Kelompok A | 16 | 15 | 15 | |||||||||
II | Muatan Kewilayahan | |||||||||||
1 | Seni Budaya | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
2 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 2 | 2 | - | 75 | B | 75 | B | ||||
Jumlah Jam Kelompok B | 5 | 2 | 0 | |||||||||
III | Kelompok C (Peminatan) | |||||||||||
C1 | Dasar Bidang Keahlian | |||||||||||
1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
2 | Fisika | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
3 | Kimia | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
C2 | Dasar Kompetensi Keahlian | |||||||||||
1 | Sistem Komputer | 2 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
2 | Komputer dan Jaringan | 5 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
3 | Pemrogaman Dasar | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
4 | Dasar Desain Grafis | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
C3 | Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer & Jaringan | |||||||||||
1 | Teknologi Jaringan Berbasis Luas (WAN) | - | 6 | - | 75 | B | 75 | B | ||||
2 | Administrasi Infrastruktur Jaringan | - | 6 | 9 | 75 | B | 75 | B | ||||
3 | Administrasi Sistem Jaringan | - | 6 | 8 | 75 | B | 75 | B | ||||
4 | Teknologi Layanan Jaringan | - | 6 | 8 | 75 | B | 75 | B | ||||
5 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | - | 5 | 5 | 75 | B | 75 | B | ||||
Jumlah Jam Kelompok C | 22 | 29 | 30 | |||||||||
IV | Kelompok D (Muatan Lokal/ Ciri Khusus) | |||||||||||
1 | Kemuhammadiyahan & Bahasa Arab | 2 | 2 | 2 | 75 | B | 75 | B | ||||
Jumlah Jam Kelompok D | 2 | 2 | 2 | 75 | B | 75 | B | |||||
V | Pengembangan Diri | |||||||||||
1 | Pramuka/ Hizbul Wathan (Ekstrakurikuler Wajib) | - | - | - | B (Baik) | |||||||
Jumlah Beban Belajar/Minggu | 48 | 48 | 48 | |||||||||
Kriteria Kenaikan Kelas : | ||||||||||||
1. | Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester | |||||||||||
pada tahun pelajaran yang diikuti. | ||||||||||||
2. | Ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 25% | |||||||||||
dari jumlah hari efektif. | ||||||||||||
3. | Dinyatakan tidak naik kelas bila terdapat 3 (tiga) mata pelajaran | |||||||||||
atau lebih pada kompetensi pengetahuan, ketrampilan, dan/atau sikap | ||||||||||||
yang belum tuntas/belum baik. |
PEMETAAN PROGRAM /MATA PELAJARAN | ||||||||||||
SMK MUHAMMADIYAH 2 BONTOALA | ||||||||||||
TAHUN PELAJARAN | ||||||||||||
Bidang Studi Keahlian | : Bisnis dan Manajemen | KURIKULUM | ||||||||||
Program Studi Keahlian | : Akutansi dan Keuangan | REVISI 2018 | ||||||||||
Kompetensi Keahlian | : Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||||||||