PEMETAAN PROGRAM /MATA PELAJARAN |
SMK MUHAMMADIYAH 2 BONTOALA |
TAHUN PELAJARAN |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | : Teknologi Informasi dan Komunikasi | | | | | | KURIKULUM |
| | | | : Teknik Komputer dan Informatika | | | | | | REVISI 2018 |
| | | | : Multimedia | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
No. | Mata Pelajaran | Beban Belajar/ Minggu | Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) |
Kelas | Pengetahuan | Ketrampilan | Sikap |
X | XI | XII |
Nilai | Pred. | Nilai | Pred. |
I | Muatan Nasional | | | | | | | | |
| 1 | Pendidikan Agama dan Kemuhammadiyahan | | | 3 | 3 | 3 | 75 | B | 75 | B | B |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | | | 2 | 2 | 2 | 75 | B | 75 | B | B |
| 3 | | | | 4 | 3 | 2 | 75 | B | 75 | B | |
| 4 | | | | 4 | 4 | 4 | 75 | B | 75 | B | |
| 5 | | | | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | |
| 6 | | | | 3 | 3 | 4 | 75 | B | 75 | B | |
| | | | Jumlah Jam Kelompok A | 16 | 15 | 15 | | | | | |
II | Muatan Kewilayahan | | | | | | | | |
| 1 | | | | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | |
| 2 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | | | 2 | 2 | - | 75 | B | 75 | B | |
| | | | Jumlah Jam Kelompok B | 5 | 2 | 0 | | | | | |
III | Kelompok C (Peminatan) | | | | | | | | |
| C1 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | | 3 | - | - | 75 | B | 75 | | |
| | 2 | Fisika | | 3 | - | - | 75 | B | 75 | | |
| | 3 | Kimia | | 3 | - | - | 75 | B | 75 | | |
| C2 | Dasar Kompetensi Keahlian | | | | | | | | | | |
| | 1 | Sistem Komputer | | 2 | | | 75 | B | 75 | | |
| | 2 | | | 5 | - | - | 75 | B | 75 | | |
| | 3 | | | 3 | - | - | 75 | B | 75 | | |
| | 4 | | | 3 | - | - | 75 | B | 75 | | |
| C3 | Kompetensi Keahlian : Multimedia | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | - | 12 | - | 75 | B | 75 | | |
| | 2 | Teknik Pengolahanan Audio Video | | - | - | 13 | 75 | B | 75 | | |
| | 3 | Teknik Animasi 2 D dan 3 D | | - | 12 | - | 75 | B | 75 | | |
| | 4 | | | - | - | 12 | 75 | B | 75 | | |
| | 5 | Produk Kreatif Kewirausahaan | | - | 5 | 5 | 75 | B | 75 | | |
| | | | Jumlah Jam Kelompok C | 22 | 29 | 30 | | | | | |
IV | Kelompok D (Muatan Lokal) | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | 2 | 2 | 75 | B | 75 | | |
| | | | Jumlah Jam Kelompok D | 2 | 2 | 2 | 75 | B | 75 | | |
V | Pengembangan Diri | | | | | | | | |
| 1 | Pramuka/ Hizbul Wathan (Ekstrakurikuler Wajib) | | | - | - | - | B (Baik) |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Beban Belajar/Minggu | 48 | 48 | 48 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Kriteria Kenaikan Kelas : | | | | | | | | | | | | |
1. | Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester | | | | | | | | | | | |
| pada tahun pelajaran yang diikuti. | | | | | | | | | | | |
2. | Ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 25% | | | | | | | | | | | |
| dari jumlah hari efektif. | | | | | | | | | | | |
3. | Dinyatakan tidak naik kelas bila terdapat 3 (tiga) mata pelajaran | | | | | | | | | | | |
| atau lebih pada kompetensi pengetahuan, ketrampilan, dan/atau sikap | | | | | | | | | | | |
| yang belum tuntas/belum baik. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
No comments:
Post a Comment