UJIAN MID SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2025/2026
| WAKTU | KELAS | MATA PELAJARAN |
|---|---|---|
| Senin, 15 Desember 2025 08.00 - 09.00 |
X SEMUA JURUSAN | Pend. Agama Islam dan Budi Pekerti |
| 08.00 - 09.00 | XI TKR | Pend. Agama Islam dan Budi Pekerti |
| 08.00 - 09.00 | XI TSM-TAB-TKJ-AP-AK | Pend. Agama Islam dan Budi Pekerti |
| 08.00 - 09.00 | XII SEMUA JURUSAN | Pend. Agama Islam dan Budi Pekerti |
| 09.00 - 10.00 | X SEMUA JURUSAN | Pendidikan Pancasila |
| 09.00 - 10.00 | XI SEMUA JURUSAN | Pendidikan Pancasila |
| 09.00 - 10.00 | XII SEMUA JURUSAN | Pendidikan Pancasila |
| 10.30 - 12.00 | X TKJ/DKV | Bahasa Inggris |
| 10.30 - 12.00 | X TSM-TKR-TAB-AK-AP | Bahasa Inggris |
| 10.30 - 12.00 | XI TKJ-AP-AK | Bahasa Inggris |
| 10.30 - 12.00 | XI TKR-TSM-TAB | Bahasa Inggris |
| 10.30 - 12.00 | XII TKR MITRA | Bahasa Inggris |
| 10.30 - 12.00 | XII TKR REGULER-TSM-TAB-TKM-TKJ |
Bahasa Inggris |
| 10.30 - 12.00 | XII TSM-AP |
Bahasa Inggris |
| Selasa, 16 Desember 2025 08.00 - 09.00 |
X TSM-TAB-TKJ-AK | Bahasa Indonesia |
| 08.00 - 09.00 | X AP-TKR | Bahasa Indonesia |
| 08.00 - 09.00 | XI Semua Jurusan | Bahasa Indonesia |
| 08.00 - 09.00 | XII Semua Jurusan | Bahasa Indonesia |
| 09.00 - 10.00 | X AP/AK | Matematika |
| 09.00 - 10.00 | X TKR-TSM-TAB-TKJ/DKV | Matematika |
| 09.00 - 10.00 | XI AP | Matematika |
| 09.00 - 10.00 | XI TAB | Matematika |
| 09.00 - 10.00 | XI TKJ | Matematika |
| 09.00 - 10.00 | XI TKR-TSM | Matematika |
| 09.00 - 10.00 | XII AP | Matematika |
| 09.00 - 10.00 | XII TKM-TKJ-TAB | Matematika |
| 09.00 - 10.00 | XII TKR MITRA-REG | Matematika |
| 10.30 - 11.30 | X AP-TKJ/DKV | Sejarah Indonesia |
| 10.30 - 11.30 | X TKR-TSM-TAB | Sejarah Indonesia |
| 10.30 - 11.30 | XI AK-AP-TKJ | PKK |
| 10.30 - 11.30 | XI TKR-TSM-TAB | PKK |
| Rabu, 17 Desember 2025 08.00 - 09.00 |
X AP-AK-TSM-TAB-TKR | Informatika |
| 08.00 - 09.00 | X TKJ | Informatika |
| 08.00 - 09.00 | XI AK/AP | Sejarah Indonesia |
| 08.00 - 09.00 | XI TKJ | Sejarah Indonesia |
| 08.00 - 09.00 | XI TKR-TSM-TKJ-TAB | Sejarah Indonesia |
| 08.00 - 09.00 | XII TKR MITRA | Pemeliharaan Mesin TKR |
| 08.00 - 09.00 | XII TKR REGULER | Pemeliharaan Mesin TKR |
| 08.00 - 09.00 | XII TSM | Pemelihaan Mesin TSM |
| 08.00 - 09.00 | XII TAB | Engine dan Unit Alat Berat |
| 08.00 - 09.00 | XII TKJ | Teknologi Layanan Jaringan |
| 08.00 - 09.00 | XII AP-AK | OTK HUMAS |
| 08.00 - 09.00 | XII TKM | Teknik Audio Video |
| 09.00 - 10.00 | X Semua Jurusan | Seni Budaya |
| 09.00 - 10.00 | XI Semua Jurusan | PJOK |
| 09.00 - 10.00 | XII SEMUA JURUSAN | PKK |
| 10.30 - 11.30 | X TAB-TKR-TSM | Gambar Teknik |
| 10.30 - 11.30 | X TKJ | Dasar Bidang Keahlian TKJ |
| 10.30 - 11.30 | X AP | Dasar Bidang Keahlian AP |
| 10.30 - 11.30 | X AK | Dasar Bidang Keahlian AK |
| 10.30 - 11.30 | XI TKR | Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan |
| 10.30 - 11.30 | XI TSM | Pemeliharaan Mesin TSM |
| Kamis, 18 Desember 2025 08.00 - 09.00 |
X TAB/TKR/AP/AK | Bahasa Arab |
| 08.00 - 09.00 | X TSM | Bahasa Arab |
| 08.00 - 09.00 | X TKJ | Bahasa Arab |
| 08.00 - 09.00 | XI TAB-TKJ-AP-AK | Bahasa Arab |
| 08.00 - 09.00 | XI TKR-TSM | Bahasa Arab |
| 08.00 - 09.00 | XII SEMUA JURUSAN | Bahasa Arab |
| 09.00 - 10.00 | X AP-AK-TAB | Kemuhammadiyahan |
| 09.00 - 10.00 | X TKR-TSM-TKJ | Kemuhammadiyahan |
| 09.00 - 10.00 | XI SEMUA JURUSAN | Kemuhammadiyahan |
| 09.00 - 10.00 | XII SEMUA JURUSAN | Kemuhammadiyahan |
| 10.30 - 11.30 | X TSM-TAB | PDTO |
| 10.30 - 11.30 | X TKR | PDTO |
| 10.30 - 11.30 | XI TKR | PCKR |
| 10.30 - 11.30 | XI TSM | PCSM |
| 10.30 - 11.30 | XI TAB | Pemeliharaan Kelistrikan |
| 10.30 - 11.30 | XII TSM | Peng. Bengkel TSM |
| 10.30 - 11.30 | XII TAB | Hidrolik Alat Berat |
| 10.30 - 11.30 | XII TKJ | Teknologi Layanan Jaringan |
| 10.30 - 11.30 | XII AP | OTK Kepegawaian |
| Jumat, 19 Desember 2025 08.00 - 09.00 |
X AP/AK/TKR | IPAS |
| 08.00 - 09.00 | X TKJ-TSM-TAB | IPAS |
| 08.00 - 09.00 | XI TKR | PKKR |
| 08.00 - 09.00 | XI TSM | PKSM |
| 08.00 - 09.00 | XI TAB | Powertrain dan Under carriage Alat Berat |
| 08.00 - 09.00 | XI TKJ | Mapel Konsentrasi Keahlian TKJ |
| 08.00 - 09.00 | XI AK | Mapel Konsentrasi Keahlian Akuntansi |
| 08.00 - 09.00 | XI AP | Mapel Konsentrasi Keahlian AP |
| 08.00 - 09.00 | XII TKR | PKKR |
| 08.00 - 09.00 | XII TSM | PKSM |
| 08.00 - 09.00 | XII TAB | Kelistrikan Alat Berat |
| 08.00 - 09.00 | XII TKJ | Administrasi Inf Jaringan |
| 08.00 - 09.00 | XII TKM | Desain Media Interaktif |
| 08.00 - 09.00 | XII AP | OTK Keuangan |
| 09.00 - 10.00 | X Semua Jurusan | PJOK |
| 09.00 - 10.00 | XI TKR-TSM | MAPEL PILIHAN (LAS) |
| 09.00 - 10.00 | XI TAB | - |
| 09.00 - 10.00 | XI TKJ | IOT |
| 09.00 - 10.00 | XI AK | Teknologi Akuntansi |
| 09.00 - 10.00 | XI AP | Sistem Informasi Perkantoran |
| 09.00 - 10.00 | XII TKR Mitra | PCKR |
| 09.00 - 10.00 | XII TKR Reg | PCKR |
| 09.00 - 10.00 | XII TSM | PCSM |
| 09.00 - 10.00 | XII TAB | Powertrain dan Sistem Kontrol AB |
| 09.00 - 10.00 | XII TKJ | Adm. Sis. Jaringan |
| 09.00 - 10.00 | XII AP | OTK Sarana dan Prasarana |
| 09.00 - 10.00 | XII TKM | Desain Media Interaktif |
| 10.30 - 11.30 | X TKR-TSM-TAB | TDO |
.png)