
Otomatisasi & Tata Kelola Perkantoran atau biasa disingkat OTKP, dulu bernama Administrasi Perkantoran atau AP merupakan salah satu cabang bidang keahlian Bisnis dan Manajemen mempelajari tentang Pengetikan naskah atau dokumen, Penanganan telepon, Penataan dan pengelolaan surat atau dokumen, Penataan dan pengelolaan arsip, Penanganan perjalanan bisnis, Penanganan dana kas kecil, Penyiapan pertemuan atau rapat, Penanganan aplikasi, dan Penanganan informasi melalui internet.
PEMETAAN PROGRAM /MATA PELAJARAN |
SMK MUHAMMADIYAH 2 BONTOALA |
TAHUN PELAJARAN 2021/2022 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | : Bisnis dan Manajemen | | | | | | KURIKULUM |
| | | | : Manajemen Administrasi | | | | | | REVISI 2018 |
| | | | : Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
No. | Mata Pelajaran | Beban Belajar/ Minggu/Kelas | Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) |
Pengetahuan | Ketrampilan | Sikap |
X | XI | XII | Nilai | Pred. | Nilai | Pred. | Pred. |
I | Muatan Nasional | | | | | | | | |
| 1 | Pendidikan Agama dan Kemuhammadiyahan | | | 3 | 3 | 3 | 75 | B | 75 | B | B |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | | | 2 | 2 | 2 | 75 | B | 75 | B | B |
| 3 | | | | 4 | 3 | 2 | 75 | B | 75 | B | |
| 4 | | | | 4 | 4 | 4 | 75 | B | 75 | B | |
| 5 | | | | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | |
| 6 | | | | 3 | 3 | 4 | 75 | B | 75 | B | |
| | | | Jumlah Jam Kelompok A | 16 | 15 | 15 | | | | | |
II | Muatan Kewilayahan | | | | | | | | |
| 1 | | | | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | |
| 2 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | | | 2 | 2 | - | 75 | B | 75 | B | |
| | | | Jumlah Jam Kelompok B | 5 | 2 | 0 | | | | | |
III | Kelompok C (Peminatan) | | | | | | | | |
| C1 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | |
| | 2 | Ekonomi Bisnis | | 2 | - | - | 75 | B | 75 | B | |
| | 3 | Adminitrasi Umum | | 2 | - | - | 75 | B | 75 | B | |
| | 4 | IPA | | 2 | - | - | 75 | B | 75 | B | |
| C2 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 4 | - | - | 75 | B | 75 | B | |
| | 2 | Korespodensi | | 5 | - | - | 75 | B | 75 | B | |
| | 3 | Kearsipan | | 4 | - | - | 75 | B | 75 | B | |
| C3 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian | | - | 6 | 7 | 75 | B | 75 | B | |
| | 2 | Otomatisasi Tata Kelola Keuangan | | - | 6 | 6 | 75 | B | 75 | B | |
| | 3 | Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana | | - | 6 | 6 | 75 | B | 75 | B | |
| | 4 | Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan | | - | 6 | 6 | 75 | B | 75 | B | |
| | 5 | Produktif Kreatif dan Kewirausahan | | - | 5 | 5 | 75 | B | 75 | B | |
| | | | Jumlah Jam Kelompok C | 22 | 29 | 30 | | | | | |
IV | Kelompok D (Muatan Lokal/ Ciri Khusus) | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | 2 | 2 | 75 | B | 75 | B | |
| | | | Jumlah Jam Kelompok D | 2 | 2 | 2 | | | | | |
V | Pengembangan Diri | | | | | | | | |
| 1 | Pramuka/ Hizbul Wathan (Ekstrakurikuler Wajib) | | | - | - | - | B (Baik) |
| 2 | Palang Merah Remaja (Ekstrakurikuler Wajib) | | | - | - | - | B (Baik) |
| 3 | Ekstrakurikuler Pilihan (Tidak Terstruktur/Tidak Wajib) | | | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Beban Belajar/Minggu | 48 | 48 | 48 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Kriteria Kenaikan Kelas : | | | | | | | | | | | | |
1. | Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester | | | | | | | | | | | |
| pada tahun pelajaran yang diikuti. | | | | | | | | | | | |
2. | Ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 25% | | | | | | | | | | | |
| dari jumlah hari efektif. | | | | | | | | | | | |
3. | Dinyatakan tidak naik kelas bila terdapat 3 (tiga) mata pelajaran | | | | | | | | | | | |
| atau lebih pada kompetensi pengetahuan, ketrampilan, dan/atau sikap | | | | | | | | | | | |
| yang belum tuntas/belum baik. | | | | | | | | | | |
No comments:
Post a Comment