PEMETAAN PROGRAM /MATA PELAJARAN | ||||||||||||
SMK MUHAMMADIYAH 2 BONTOALA | ||||||||||||
TAHUN PELAJARAN | ||||||||||||
Bidang Studi Keahlian | : Teknologi Informasi dan Komunikasi | KURIKULUM | ||||||||||
Program Studi Keahlian | : Teknik Komputer dan Informatika | REVISI 2018 | ||||||||||
Kompetensi Keahlian | : Teknik Komputer dan Jaringan | |||||||||||
No. | Mata Pelajaran | Beban Belajar/ Minggu | Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) | |||||||||
Kelas | Pengetahuan | Ketrampilan | Sikap | |||||||||
X | XI | XII | ||||||||||
Nilai | Pred. | Nilai | Pred. | |||||||||
I | Muatan Nasional | |||||||||||
1 | Pendidikan Agama dan Kemuhammadiyahan | 3 | 3 | 3 | 75 | B | 75 | B | B | |||
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 75 | B | 75 | B | B | |||
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 3 | 2 | 75 | B | 75 | B | ||||
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 75 | B | 75 | B | ||||
5 | Sejarah Indonesia | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
6 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 4 | 75 | B | 75 | B | ||||
Jumlah Jam Kelompok A | 16 | 15 | 15 | |||||||||
II | Muatan Kewilayahan | |||||||||||
1 | Seni Budaya | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
2 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 2 | 2 | - | 75 | B | 75 | B | ||||
Jumlah Jam Kelompok B | 5 | 2 | 0 | |||||||||
III | Kelompok C (Peminatan) | |||||||||||
C1 | Dasar Bidang Keahlian | |||||||||||
1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
2 | Fisika | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
3 | Kimia | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
C2 | Dasar Kompetensi Keahlian | |||||||||||
1 | Sistem Komputer | 2 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
2 | Komputer dan Jaringan | 5 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
3 | Pemrogaman Dasar | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
4 | Dasar Desain Grafis | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
C3 | Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer & Jaringan | |||||||||||
1 | Teknologi Jaringan Berbasis Luas (WAN) | - | 6 | - | 75 | B | 75 | B | ||||
2 | Administrasi Infrastruktur Jaringan | - | 6 | 9 | 75 | B | 75 | B | ||||
3 | Administrasi Sistem Jaringan | - | 6 | 8 | 75 | B | 75 | B | ||||
4 | Teknologi Layanan Jaringan | - | 6 | 8 | 75 | B | 75 | B | ||||
5 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | - | 5 | 5 | 75 | B | 75 | B | ||||
Jumlah Jam Kelompok C | 22 | 29 | 30 | |||||||||
IV | Kelompok D (Muatan Lokal/ Ciri Khusus) | |||||||||||
1 | Kemuhammadiyahan & Bahasa Arab | 2 | 2 | 2 | 75 | B | 75 | B | ||||
Jumlah Jam Kelompok D | 2 | 2 | 2 | 75 | B | 75 | B | |||||
V | Pengembangan Diri | |||||||||||
1 | Pramuka/ Hizbul Wathan (Ekstrakurikuler Wajib) | - | - | - | B (Baik) | |||||||
Jumlah Beban Belajar/Minggu | 48 | 48 | 48 | |||||||||
Kriteria Kenaikan Kelas : | ||||||||||||
1. | Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester | |||||||||||
pada tahun pelajaran yang diikuti. | ||||||||||||
2. | Ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 25% | |||||||||||
dari jumlah hari efektif. | ||||||||||||
3. | Dinyatakan tidak naik kelas bila terdapat 3 (tiga) mata pelajaran | |||||||||||
atau lebih pada kompetensi pengetahuan, ketrampilan, dan/atau sikap | ||||||||||||
yang belum tuntas/belum baik. | ||||||||||||
Teknik Komputer Dan Jaringan
Teknik Komputer dan Jaringan merupakan ilmu berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait kemampuan algoritma, dan pemrograman komputer, perakitan komputer, perakitan jaringan komputer, dan pengoperasian perangkat lunak, dan internet.
Kategori
- 17 agustus (1)
- ak (1)
- ap (1)
- dudi (8)
- event (1)
- idul adha (1)
- ipmawati (1)
- jurusan (1)
- kerjasama (1)
- loker (3)
- lomba (1)
- lowongan (1)
- mpls (2)
- musywil (1)
- olahraga (1)
- pb (1)
- pelantikan (1)
- pelatihan (2)
- pengajian (1)
- pengawas (1)
- penggerak (2)
- pengumuman (1)
- penyambutan (1)
- ppdb (14)
- prakerin (2)
- public speaking (1)
- raker (1)
- rangking 1 (1)
- sbmptn (1)
- smartfren (1)
- sosialisasi (4)
- testimoni (2)
- tkj (2)
- tkm (1)
- tkr (4)
- training (1)
- tsm (1)
- ujian (18)
- umum (1)
- workshop (1)
Telusuri
Total Pageviews
Followers
Halaman Terakhir
3-latest-65px
Halaman Yang Diunggulkan
SAMBUTAN KEPALA SEKOLAH PERIODE 2016-2020
Bismillahirrahmannirrahiim Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin kami panjatkan puji syukur ke khadira...
