Akuntansi keuangan ialah pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan ekonomi perusahaan.Walaupun laporan tersebut menghasilkan informasi yang berguna bagi manajer, namun hal itu merupakan laporan utama bagi pemilik(owner), kreditor, lembaga pemerintah dan masyarakat umum
PEMETAAN PROGRAM /MATA PELAJARAN | ||||||||||||
SMK MUHAMMADIYAH 2 BONTOALA | ||||||||||||
TAHUN PELAJARAN | ||||||||||||
Bidang Studi Keahlian | : Bisnis dan Manajemen | KURIKULUM | ||||||||||
Program Studi Keahlian | : Akutansi dan Keuangan | REVISI 2018 | ||||||||||
Kompetensi Keahlian | : Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||||||||
No. | Mata Pelajaran | Beban Belajar/ Minggu/Kelas | Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) | |||||||||
Pengetahuan | Ketrampilan | Sikap | ||||||||||
X | XI | XII | Nilai | Pred. | Nilai | Pred. | Pred. | |||||
I | Muatan Nasional | |||||||||||
1 | Pendidikan Agama dan Kemuhammadiyahan | 3 | 3 | 3 | 75 | B | 75 | B | B | |||
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 75 | B | 75 | B | B | |||
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 3 | 2 | 75 | B | 75 | B | ||||
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 75 | B | 75 | B | ||||
5 | Sejarah Indonesia | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
6 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 4 | 75 | B | 75 | B | ||||
Jumlah Jam Kelompok A | 16 | 15 | 15 | |||||||||
II | Muatan Kewilayahan | |||||||||||
1 | Seni Budaya | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
2 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 2 | 2 | - | 75 | B | 75 | B | ||||
Jumlah Jam Kelompok B | 5 | 2 | 0 | |||||||||
III | Kelompok C (Peminatan) | |||||||||||
C1 | Dasar Bidang Keahlian | |||||||||||
1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
2 | Ekonomi Bisnis | 2 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
3 | Adminitrasi Umum | 2 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
4 | IPA | 2 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
C2 | Dasar Program Keahlian | |||||||||||
1 | Etika profesi | 2 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
2 | Aplikasi Pengolah Angka/Spreadsheet | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
3 | Akutansi Dasar | 5 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
4 | Perbankan Dasar | 3 | - | - | 75 | B | 75 | B | ||||
C3 | Kompetensi Kejuruan ; Akutansi dan Keuangan Lembaga | |||||||||||
1 | Praktikum Akutansi Perusahaan Jasa , dagang, dan Manufactur | - | 6 | 7 | 75 | B | 75 | B | ||||
2 | Praktekum Akutansi Lembaga/instansi Pemerintah | - | 4 | 4 | 75 | B | 75 | B | ||||
3 | Akutansi Keuangan | - | 6 | 6 | 75 | B | 75 | B | ||||
4 | Komputer Akutansi | - | 5 | 5 | 75 | B | 75 | B | ||||
Adminitrasi Pajak | - | 3 | 3 | |||||||||
5 | Poduk Kreatif dan Kewirausahaan | - | 5 | 5 | 75 | B | 75 | B | ||||
Jumlah Jam Kelompok C | 22 | 29 | 30 | |||||||||
IV | Kelompok D (Muatan Lokal/ Ciri Khusus) | |||||||||||
1 | Bahasa Arab / Al Qur'an | 2 | 2 | 2 | 75 | B | 75 | B | ||||
Jumlah Jam Kelompok D | 2 | 2 | 2 | |||||||||
V | Pengembangan Diri | |||||||||||
1 | Pramuka/ Hizbul Wathan (Ekstrakurikuler Wajib) | - | - | - | B (Baik) | |||||||
2 | Palang Merah Remaja (Ekstrakurikuler Wajib) | - | - | - | B (Baik) | |||||||
3 | Ekstrakurikuler Pilihan (Tidak Terstruktur/Tidak Wajib) | - | - | - | ||||||||
Jumlah Beban Belajar/Minggu | 48 | 48 | 48 | |||||||||
Kriteria Kenaikan Kelas : | ||||||||||||
1. | Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester | |||||||||||
pada tahun pelajaran yang diikuti. | ||||||||||||
2. | Ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 10% | |||||||||||
dari jumlah hari efektif. | ||||||||||||
3. | Dinyatakan tidak naik kelas bila terdapat 3 (tiga) mata pelajaran | |||||||||||
atau lebih pada kompetensi pengetahuan, ketrampilan, dan/atau sikap | ||||||||||||
yang belum tuntas/belum baik. |